紫外可見光區透射比濾光片標準物質
更新時間:2020-12-23
產品型號:GBW(E)130314
訪問次數:1323
產品簡介:GBW(E)130314紫外可見光區透射比濾光片標準物質 濾光片均為購買后當下定值,定值后出具證書,有效期為一年。 常溫干燥、避光、陰涼
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW(E)130314 |
---|---|---|---|
規格 | 3片/套 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 儀器檢定/校準用標準物質/儀器檢定/校準用標準物質 | 應用領域 | 環保,化工,農業,地礦,能源 |
產品介紹:GBW(E)130314紫外可見光區透射比濾光片標準物質
特征形態 | 固態 |
基體 | |
主要分析方法 | |
定值單位 | 國防科技工業應用化學一級計量站# |
規格 | 3片/套 |
量值信息 |
|
武漢中昌國研標物,濾光片標準物質產品種類齊全,部分產品展示:
編號 | 標準物質名稱名稱 | 標準物質號 | 技術指標 | 包裝 | ||||||
標稱值 | 不確定度 | |||||||||
1 | 介質膜干涉濾光片 | GBW(E)130120 | 450nm 550nm 650nm 750nm | 0.1nm | 3片/套 | |||||
2 | 鐠釹濾光片 | GBW(E)130121 | 400nm~900nm共10條譜線 | 0.3nm | 1片/套 | |||||
3 | 氧化鈥濾光片 | GBW(E)130122 | 200nm~700nm共10條譜線 | 0.3nm | 1片/套 | |||||
4 | 可見光區透射比濾光片 | GBW(E)130123 | 10%、20%、30% | 0.5% | 3片/套 | |||||
5 | 雜散光濾光片 | GBW(E)130124 | 220nm 360nm | 0.03% | 2片/套 | |||||
6 | 雜散光濾光片 | GBW(E)130124 | 360nm 420nm | 0.03% | 2片/套 | |||||
7 | 雜散光濾光片 | GBW(E)130124 | 220nm 360nm 420nm | 0.03% | 3片/套 | |||||
8 | 紫外可見光區透射比濾光片 | GBW(E)130314 | 10%、20%、30% | 0.5% | 3片/套 | |||||
9 | 紫外光區透射比標準濾光片 | GBW(E)130314 | 20% | 0.5% | 1片/套 | |||||
10 | 低壓汞燈波長標準器 | SP-Ⅰ | 0.01nm | 1臺 | ||||||
11 | 衰減片 | WSBW-825 | 0.1%、1.0% | 0.1% | 2片/套 | |||||
12 | 近紅外波長標準物質 | GBW(E)130446 | (900.0~2500.0) nm | 1.0nm | 5片/套 | |||||
13 | 四氧Hua二氮中相當水含量標準物質 | GBW(E)130445 | 0.004%~0.020% 0.020%~0.450% | 0.003% 0.005% | 15片/套 | |||||
酶標分析儀校準用標準物質 | ||||||||||
1 | 酶標分析儀標準物質(波長) | GBW(E)130521 | 405nm 450nm 492nm 620nm | 1.0nm | 4片/套 | |||||
2 | 酶標分析儀標準物質(吸光度) | GBW(E)130234 | 0.2/0.5/1.0/1.5 | 0.005 | 4片/套 | |||||
3 | 酶標分析儀標準物質(靈敏度) | GBW(E)130520 | 0.03 | 0.005 | 1片/套 | |||||
煙度計校準用標準物質 | ||||||||||
1 | 透射式煙度計標準物質 | GBW(E)130317 | 34%、50%、58%、71%、84% | 0.5% | 5片/套 |
==================================================================
★ 以上是【 GBW(E)130314紫外可見光區透射比濾光片標準物質 】的詳細介紹。如需了解更多產品價格、產品圖片、產品證書、生產廠家、品牌、報價、優惠折扣等更詳盡的產品信息,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |