食品檢測類 扇貝成分分析標準物質
更新時間:2019-05-15
產品型號:GBW10024
訪問次數:1136
產品簡介:食品檢測類 扇貝成分分析標準物質產品編號GBW10024中文名稱扇貝成分分析標準物質英文名稱Scallop Composition Analysis CRM規格12g形態固態
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW10024 |
---|---|---|---|
規格 | 5g | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 食品/動物源制品 |
溫馨提示:武漢中昌國研標物科技有限公司商品種類眾多,因鋪位有限,商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品,可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
如您需要咨詢的產品比較多,也可以咨詢客服,量大從優,歡迎洽談!
經營范圍:國家標準物質、國內外標準品、藥典對照品,國內外標準溶液,地質礦產類標樣,冶金標樣,標準菌種、實驗室耗材、試劑盒,化學試劑等
食品檢測類 扇貝成分分析標準物質
產品編號 GBW10024
中文名稱 扇貝成分分析標準物質
英文名稱 Scallop Composition Analysis CRM
規格 12g
形態 固態
基質 扇貝
存儲條件 用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26℃。
用途 食品/動物源制品
注意事項 如發現霉變應停止使用。
組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
灰分 | 4.5 | 質量分數(10-2) | |
Zn | 75 | 3 | 質量分數(10-6) |
Yb | 3.2 | 0.9 | 質量分數(10-9) |
Y | 0.107 | 0.012 | 質量分數(10-6) |
V | 0.36 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
U | 7.3 | 1.3 | 質量分數(10-9) |
Tm | 0.52 | 0.1 | 質量分數(10-9) |
Tl | 2.5 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Ti | 6 | 質量分數(10-6) | |
Th | 0.012 | 質量分數(10-9) | |
Tb | 0.84 | 0.19 | 質量分數(10-9) |
Sr | 6.5 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Sn | 0.13 | 質量分數(10-6) | |
Sm | 4.8 | 1.5 | 質量分數(10-9) |
Si | 0.013 | 質量分數(10-2) | |
Se | 1.5 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Sc | 0.012 | 質量分數(10-9) | |
Sb | 0.014 | 質量分數(10-6) | |
S | 1.5 | 0.1 | 質量分數(10-2) |
Rb | 5.1 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Pr | 6 | 0.8 | 質量分數(10-9) |
Pb | 0.12 | 質量分數(10-6) | |
P | 0.88 | 0.07 | 質量分數(10-2) |
Ni | 0.29 | 0.08 | 質量分數(10-6) |
Nd | 0.025 | 0.007 | 質量分數(10-6) |
Na | 0.46 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
N | 12.8 | 0.8 | 質量分數(10-2) |
Mo | 0.066 | 0.016 | 質量分數(10-6) |
Mn | 19.2 | 1.2 | 質量分數(10-6) |
Mg | 0.174 | 0.006 | 質量分數(10-2) |
Lu | 0.49 | 0.11 | 質量分數(10-6) |
Li | 0.13 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
La | 0.037 | 0.008 | 質量分數(10-6) |
K | 1.15 | 0.06 | 質量分數(10-2) |
I | 1.83 | 0.32 | 質量分數(10-6) |
Ho | 1.2 | 0.3 | 質量分數(10-9) |
Hg | 40 | 7 | 質量分數(10-9) |
Ge | 8 | 質量分數(10-9) | |
Gd | 5.2 | 1.2 | 質量分數(10-9) |
Fe | 41 | 5 | 質量分數(10-6) |
F | 13 | 質量分數(10-6) | |
Eu | 0.9 | 0.3 | 質量分數(10-9) |
Er | 3.3 | 0.7 | 質量分數(10-9) |
Dy | 5.3 | 1.2 | 質量分數(10-9) |
Cu | 1.34 | 0.18 | 質量分數(10-6) |
Cs | 0.014 | 0.001 | 質量分數(10-6) |
Cr | 0.28 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
Co | 0.047 | 0.006 | 質量分數(10-6) |
Cl | 0.81 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
Ce | 0.053 | 0.013 | 質量分數(10-6) |
Cd | 1.06 | 0.1 | 質量分數(10-9) |
Ca | 0.075 | 0.009 | 質量分數(10-2) |
Br | 32 | 3 | 質量分數(10-6) |
Bi | 3.8 | 0.8 | 質量分數(10-9) |
Be | 3.2 | 0.7 | 質量分數(10-9) |
Ba | 0.62 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
B | 12 | 1 | 質量分數(10-6) |
As | 3.6 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
Al | 0.0156 | 0.0027 | 質量分數(10-2) |
Ag | 8 | 質量分數(10-9) |
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |