礦產類 鉻鐵礦成分分析標準物質
更新時間:2019-04-22
產品型號:GBW07202
訪問次數:1203
產品簡介:GBW07202 礦產類 鉻鐵礦成分分析標準物質應用領域地質礦產類/礦石保存條件陰涼干燥處使用注意事項防止沾污,小取樣量為:鉑族元素10克;H2O、S、CO2 為0.5克;其余組份0.1克特征形態固態基體礦石主要分析方法原子吸收光度法、燃燒法、非水滴定等多種方法# 定值單位青海地礦局巖礦測試中心# 新疆地礦局實驗測試研究中心# 遼寧地礦局巖礦測試中心# 地質
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW07202 |
---|---|---|---|
規格 | 200g | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 地質礦產類/礦石 |
溫馨提示:武漢中昌國研標物科技有限公司商品種類眾多,因鋪位有限,商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品,可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
如您需要咨詢的產品比較多,也可以咨詢客服,量大從優,歡迎洽談!
經營范圍:國家標準物質、國內外標準品、藥典對照品,國內外標準溶液,地質礦產類標樣,冶金標樣,標準菌種、實驗室耗材、試劑盒,化學試劑等
GBW07202 礦產類 鉻鐵礦成分分析標準物質
應用領域 | 地質礦產類/礦石 |
保存條件 | 陰涼干燥處 |
使用注意事項 | 防止沾污,小取樣量為:鉑族元素10克;H2O、S、CO2 為0.5克;其余組份0.1克 |
特征形態 | 固態 |
基體 | 礦石 |
主要分析方法 | 原子吸收光度法、燃燒法、非水滴定等多種方法# |
定值單位 | 青海地礦局巖礦測試中心# 新疆地礦局實驗測試研究中心# 遼寧地礦局巖礦測試中心# 地質礦產部湖北地質實驗研究所# 江蘇省地礦局中心實驗室# 寧夏地礦局中心實驗室# 內蒙地礦局中心實驗室# 西藏自治區地質礦產勘查開發局中心實驗室# 地礦部峨嵋礦產綜合研究所# 地質礦產部甘肅省地質礦產局中心實驗室綜合巖礦測試中心# 冶金部礦冶研究所# 冶金部地質研究所# 西北冶金地質勘探公司地質研究所# |
規格 | 200g |
標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
Cr2O3 | 48.97 | 0.06 | 質量分數(10-2) | ||
SiO2 | 4.20 | 0.06 | 質量分數(10-2) | ||
Al2O3 | 13.37 | 0.07 | 質量分數(10-2) | ||
Fe2O3 | (3.86) | 質量分數(10-2) | |||
FeO | (9.13) | 質量分數(10-2) | |||
MgO | 16.95 | 0.09 | 質量分數(10-2) | ||
CaO | 0.66 | 0.02 | 質量分數(10-2) | ||
TiO2 | 0.077 | 0.004 | 質量分數(10-2) | ||
P2O5 | 0.003 | 0.001 | 質量分數(10-2) | ||
MnO | 0.12 | 0.01 | 質量分數(10-2) | ||
Na2O | 0.009 | 0.003 | 質量分數(10-2) | ||
K2O | 0.010 | 0.003 | 質量分數(10-2) | ||
H2O+ | 1.63 | 0.07 | 質量分數(10-2) | ||
CO2 | 0.67 | 0.02 | 質量分數(10-2) | ||
S | 0.003 | 0.001 | 質量分數(10-2) | ||
NiO | 0.18 | 0.01 | 質量分數(10-2) | ||
CoO | 0.022 | 0.001 | 質量分數(10-2) | ||
V2O5 | 0.16 | 0.01 | 質量分數(10-2) | ||
全鐵Fe2O3 | 14.01 | 0.08 | 質量分數(10-2) | ||
Pt+ | 0.019 | 0.001 | 質量分數(10-2) | ||
Pd+ | 0.002 | 0.001 | 質量分數(10-2) | ||
Rh+ | 0.017 | 0.001 | 質量分數(10-2) | ||
Ir+ | 0.333 | 0.016 | 質量分數(10-2) | ||
Os+ | 0.569 | 0.013 | 質量分數(10-2) | ||
Ru+ | 0.193 | 0.006 | 質量分數(10-2) |
*質量分數為×10-6
公司簡介:
武漢中昌國研標物科技有限公司—匯集各類標準物質數十萬種,專業銷售各類國家標準物質、標準樣品、標準溶液、標準品、對照品、化學試劑、進口試劑/標準品、標準氣體、混標定制、實驗室耗材等。 公司產品涉及到國內質檢、農檢、計量、藥監、水質、生物、醫療、衛生、環保等眾多領域。攜國內各大標準物質研究院、國外進口標準物質研究機構,代理品牌(如:Cato、阿拉丁、TCI、Acros、Sigma、麥克靈、默克等)提供一站式標準物質采購服務。主要服務于高校實驗室、地質研究院、水質國家出入境檢疫檢驗系統、食藥監督系統、各省市環境監測站、第三方檢測機構、以及科研院所等
*質量分數為×10-6
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |